Find a course to help you fast-track your career goals.
Niagara Campus
| Course | Schedule | Start / End Date | Availability |
|---|---|---|---|
| Gas Technician 2 Mon-Fri 12 weeks | Monday - Friday 12 weeks | Dec 1, 2025 – Feb 27, 2026 | WAITLIST |
| G3 G2 CombinedMon-Fri 17 weeks | Monday - Friday 17 weeks | Mar 2, 2026 – Jun 26, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Mon-Fri 5 weeks | Monday - Friday 5 weeks | Mar 2, 2026 – Apr 3, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Mon-Fri 12 weeks | Monday - Friday 12 weeks | Apr 6, 2026 – Jun 26, 2026 | REGISTER |
| G3 G2 CombinedMon-Fri 17 weeks | Monday - Friday 17 weeks | Jun 29, 2026 – Oct 23, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Mon-Fri 5 weeks | Monday - Friday 5 weeks | Jun 29, 2026 – Jul 31, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Mon-Fri 12 weeks | Monday - Friday 12 weeks | Aug 3, 2026 – Oct 23, 2026 | REGISTER |
| G3 G2 Combined Monday - Friday 17 weeks | Monday - Friday 17 weeks | Oct 26, 2026 - Feb 26, 2027 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Monday - Friday 5 weeks | Monday - Friday 5 weeks | Oct 26, 2026 - Nov 27, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Monday - Friday 12 weeks | Monday - Friday 12 weeks | Nov 30, 2026 - Feb 26, 2027 | REGISTER |
| Ozone Depletion Prevention Single Day 1 day | Single Day 1 day | Feb 3, 2026 – Feb 3, 2026 | REGISTER |
| Ozone Depletion Prevention Single Day 1 day | Single Day 1 day | Jun 2, 2026 – Jun 2, 2026 | REGISTER |
| Ozone Depletion Prevention Single Day 1 day | Single Day 1 day | Sep 29, 2026 – Sep 29, 2026 | REGISTER |
| Course | Schedule | Start / End Date | Availability |
|---|---|---|---|
| Gas Technician 2 Tues, Thurs & Sun 24 weeks | Tuesday, Thursday, Sunday 24 weeks | Jan 13, 2026 - Jun 28, 2026 | REGISTER |
| G3 G2 Combined Mon, Weds & Sat 34 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 34 weeks | Mar 16, 2026 - Nov 7, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Mon, Weds & Sat 10 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 10 weeks | Mar 16, 2026 - May 23, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Mon, Weds & Sat 24 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 24 weeks | May 25, 2026 - Nov 7, 2026 | REGISTER |
| G3 G2 Combined Tues, Thurs & Sun 34 weeks | Tuesday, Thursday, Sunday 34 weeks | Jun 30, 2026 - Feb 21, 2027 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Tues, Thurs & Sun 10 weeks | Tuesday, Thursday, Sunday 10 weeks | Jun 30, 2026 -Sep 6, 2026 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Tues, Thurs & Sun 24 weeks | Tuesday, Thursday, Sunday 24 weeks | Sep 8, 2026 - Feb 21, 2027 | REGISTER |
| G3 G2 CombinedMon/Wed/Sat 34 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 34 weeks | Nov 9, 2026 – Jul 3, 2027 | REGISTER |
| Gas Technician 3 Mon/Wed/Sat 10 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 10 weeks | Nov 9, 2026 – Jan 16, 2027 | REGISTER |
| Gas Technician 2 Mon/Wed/Sat 24 weeks | Monday, Wednesday, Saturday 24 weeks | Jan 18, 2027 – Jul 3, 2027 | REGISTER |
| Gas Technician 1 Tues & Thurs 20 weeks | Tuesday, Thursday 20 weeks | Jun 9, 2026 - Oct 22, 2026 | REGISTER |
| G1 Gap Tues & Thurs 20 weeks | Tuesday, Thursday 12 weeks | Mar 10, 2026 - May 28, 2026 | REGISTER |
| 313D Prep Mon & Weds 3 weeks | Monday, Wednesday 3 weeks | Mar 9, 2026 - Mar 25, 2026 | REGISTER |
Looking for more information?
Get in touch with our helpful team today.
